Dzień dobry,
poniżej załączam listę surowców, które mamy do odsprzedania w razie jakichkolwiek pytań zapraszam do kontaktu
| Osoba kontaktowa: Aleksander Andrzejewski tel + 48 731 131 398 email: a.andrzejewski@mg-evolution.com | |||
| Surowiec | Dostawca | Ilość dostępna (KG) | Data ważności |
| Tegosoft DEC | Adara | 20,42 | 06.12.2026 |
| WHITE TEA ORGANIC WATER 1:5 (SB) | Safic Alcan | 19,39 | 30.11.2026 |
| CAMELLIA INFUSED IN SUNFLOWER OIL (K0089) | O&3 | 46 | 26.11.2026. |
| Beauty Derm K10 (EMULPHARMA K10) | ENZYM | 5 | 09.12.2026 |
| VEGETAN FL | CQ Masso | 12 | 10.12.2026 |
| ROMAN CHAMOMILLE ORAGANIC DISTILLATE (SB) | Safic Alcan | 10 | 16.12.2026 |
| Rewoteric AM 2 C NM MB | Adara | 200 | 26.12.2026. |
| Kalunite 40 (Potassium Alum) | DKSH | 24,1 | 29.04.2031 |
| CYTRYNIAN TRÓJSODOWY DWUWODNY SPOŻYWCZY E331 DROBNOKRYSTALICZNY | Donauchem | 20 | 07.10.2027 |
| L-Arginina | Oqema | 21,88 | 09.09.2028 |
| Tegodeo PY 88 G | Adara | 21,29 | 21.05.2028 |
| TEGO CARE PSC 3 MB | Adara | 19,55 | 07.01.2028 |
| Dermofeel TEC ECO | Biesterfeld | 10 | 30.04.2028 |
| Dehyquart A-CA | IMPAG | 175 | 11.05.2027 |
| Physiogenyl PF | Aston | 1,4 | 31.01.2030 |
| JAGUAR C162 | Azelis | 15 | 23.03.2028 |
| Natrosol 250 M PC | Barentz | 21,45 | 30.08.2027 |
| REWOTERIC AM C | Adara | 168 | 12.05.2028 |
| Rheance ONE | Adara | 19 | 03.12.2027 |
| Varisoft BT 85 Pellets | Adara | 29 | 03.04.2027 |
| Granosol 100 | Kaczmarek | 10 | 10.03.2029 |
| SyriCalm CLR | Protec | 20 | 04.03.2027 |
| Xiameter MEM 0949 | Univar | 150 | 21.11.2027 |
